Bakersfield based. California focused.Emergency service (661) 378-8738
Overhead Weighing

Rice Lake · Overhead Weighing

Shackle Dimensions

Capacity 70,000 ton

Models & part numbers

Available configurations.

Part / modelDescription
1513573 1/4 0.63 in 1.06 in .75 in 2.38 in 0.63 in 1.69 in 1.56 in 4.22 in 2.94
1513556 1/2 0.88 in 1.44 in 1.00 in 3.31 in 0.88 in 2.28 in 2.13 in 5.75 in 4.03
14199217 1.50 in 2.38 in 1.63 in 5.75 in 1.50 in 3.88 in 3.63 in 9.88 in 6.88
15135625 1.75 in 2.88 in 2.00 in 7.00 in 1.75 in 5.00 in 4.32 in 11.88 in 8.50
14633430 1.50 in 2.38 in 1.63 in 5.75 in 1.50 in 3.88 in 3.63 in 9.88 in 6.88
14633540 1.75 in 2.88 in 2.00 in 7.00 in 1.75 in 5.00 in 4.32 in 11.88 in 8.50
14633655 2.00 in 3.25 in 2.25 in 7.75 in 2.00 in 5.75 in 5.00 in 13.38 in 9.75
15135985 2.50 in 4.12 in 2.75 in 10.50 in 2.72 in 7.25 in 5.69 in 17.84 in 12.87
151361175 4.00 in 5.50 in 4.25 in 14.50 in 4.00 in 10.00 in 9.00 in 25.69 in 18.38
151358250 4.00 in 8.50 in 5.00 in 20.00 in 4.50 in 13.00 in 12.00 in 35.00 in 24.50
14849740 1.75 in 2.88 in 2.00 in 10.00 in 2.25 in 6.00 in 4.32 in 15.35 in 10.50
14839340 2.25 in 2.88 in 2.00 in 12.50 in 2.25 in 8.00 in 4.32 in 17.85 in 12.50
14839450 2.00 in 3.25 in 2.25 in 12.25 in 2.50 in 8.00 in 5.00 in 18.50 in 13.00
146534(For use with 50,000 to 70,000 ton systems)

Pricing, availability, and lead times are confirmed in your quote. Source: Rice Lake Weighing Systems 2026 Master Catalog, page 797. Specifications are subject to change without notice.