Bakersfield based. California focused.Emergency service (661) 378-8738
IF Series – Explosion-proof Platform Scales

Rice Lake · Precision Industrial Weighing

IF Series

Explosion-proof Platform Scales

Capacity 330–6,660 lb

Standard features

  • Capacities from 150 to 3,000 kg (330 to 6,613 lb) with resolutions up to 30,000 d
  • Drive-on ramp included with every platform
  • No pit required
  • Convenient for application-oriented weighing systems from processing to the chemical industry

Specifications

Rating/Material
AISI 304 bead-blasted stainless steel Load cells IP68, hermetically sealed
Cable Length
19.7 ft (6 m )
Regulatory Compliance
NEMA, HACCP, FDA, GLP/GMP*, Class 10,000 clean rooms (US Federal Standard 209D) (equivalent to Class C in accordance with EEC-GWP), FM *GLP/GMP requires use of Combics 1 Plus or higher digital weight indicator
Warranty
Two-year limited, pending evaluation
Approvals
FM approved, IFXS4 series, are certified for use in Class 1,2,3, Div. 1, Groups ABCDEFT4 (Verification of Intrinsic Safety included also covers any explosion protected Minebea components combined with this platform series)

Models & part numbers

Available configurations.

Part / modelDescription
102530IFXS4-150GG 23.6 × 23.6 in 4 330 lb 0.01 lb 150
102531IFXS4-300GG 23.6 × 23.6 in 4 660 lb 0.02 lb 300
102532IFXS4-600GG 23.6 × 23.6 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600
102533IFXS4-1000GG 23.6 × 23.6 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000
102534IFXS4-150IG 31.5 × 23.6 in 4 330 lb 0.01 lb 150
102536IFXS4-300IG 31.5 × 23.6 in 4 660 lb 0.02 lb 300
102537IFXS4-600IG 31.5 × 23.6 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600
102538IFXS4-1000IG 31.5 × 23.6 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000
102541IFXS4-300II 31.5 × 31.5 in 4 660 lb 0.02 lb 300
102542IFXS4-600II 31.5 × 31.5 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600
102543IFXS4-1000II 31.5 × 31.5 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000
102544IFXS4-1500II 31.5 × 31.5 in 4 3,300 lb 0.1 lb 1,500
102545IFXS4-150LG 39.4 × 23.6 in 4 330 lb 0.01 lb 150
102546IFXS4-300LG 39.4 × 23.6 in 4 660 lb 0.02 lb 300
102547IFXS4-600LG 39.4 × 23.6 in 4 1320 lb 0.05 lb 600
102548IFXS4-1000LG 39.4 × 23.6 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000
102549IFXS4-1500LG 39.4 × 23.6 in 4 3,300 lb 0.1 lb 1,500
102550IFXS4-150LI 39.4 × 31.5 in 4 330 lb 0.01 lb 150
102551IFXS4-300LI 39.4 × 31.5 in 4 660 lb 0.02 lb 300
102552IFXS4-600LI 39.4 × 31.5 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600
102553IFXS4-1000LI 39.4 × 31.5 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000
102554IFXS4-1500LI 39.4 × 31.5 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102555IFXS4-150LL 39.4 × 39.4 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102556IFXS4-300LL 39.4 × 39.4 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102557IFXS4-600LL 39.4 × 39.4 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102558×
102559IFXS4-1500LL 39.4 × 39.4 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102560IFXS4-3000LL 39.4 × 39.4 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg
102561IFXS4-150NL 49.2 × 39.4 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102562IFXS4-300NL 49.2 × 39.4 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102563IFXS4-600NL 49.2 × 39.4 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102564IFXS4-1000NL 49.2 × 39.4 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000 kg
102565IFXS4-1500NL 49.2 × 39.4 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102566IFXS4-3000NL 49.2 × 39.4 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg
102567IFXS4-150NN 49.2 × 49.2 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102568IFXS4-300NN 49.2 × 49.2 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102569IFXS4-600NN 49.2 × 49.2 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102570IFXS4-1000NN 49.2 × 49.2 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000 kg
102571IFXS4-1500NN 49.2 × 49.2 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102572IFXS4-3000NN 49.2 × 49.2 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg
102573IFXS4-150RN 59.1 × 49.2 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102574IFXS4-300RN 59.1 × 49.2 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102575IFXS4-600RN 59.1 × 49.2 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102576IFXS4-1000RN 59.1 × 49.2 in 4 2,200 lb 0.1 lb 1,000 kg
102577IFXS4-1500RN 59.1 × 49.2 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102578IFXS4-3000RN 59.1 × 49.2 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg
102579IFXS4-150RR 59.1 × 59.1 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102580IFXS4-300RR 59.1 × 59.1 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102581IFXS4-600RR 59.1 × 59.1 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102582×
102583IFXS4-1500RR 59.1 × 59.1 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102584IFXS4-3000RR 59.1 × 59.1 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg
102585IFXS4-150WR 78.7 × 59.1 in 4 330 lb 0.01 lb 150 kg
102586IFXS4-300WR 78.7 × 59.1 in 4 660 lb 0.02 lb 300 kg
102587IFXS4-600WR 78.7 × 59.1 in 4 1,320 lb 0.05 lb 600 kg
102588×
102589IFXS4-1500WR 78.7 × 59.1 in 4 3,330 lb 0.1 lb 1,500 kg
102590IFXS4-3000WR 78.7 × 59.1 in 4 6,660 lb 0.2 lb 3,000 kg

Pricing, availability, and lead times are confirmed in your quote. Source: Rice Lake Weighing Systems 2026 Master Catalog, page 852. Specifications are subject to change without notice.