Bakersfield based. California focused.Emergency service (661) 378-8738
RoughDeck® HP-H – High Performance Heavy Capacity Floor Scale

Rice Lake · Floor Scales

RoughDeck® HP-H

High Performance Heavy Capacity Floor Scale

Capacity 20,000–30,000 lbNTEP CC 92-001A12

Standard features

  • Heavy-duty industrial design
  • Structural steel channel frame
  • Diamond safety tread plate deck
  • Four NTEP Certified alloy steel, shear beam load cells
  • 20 ft SURVIVOR® EL147HE hostile environment load cell cable
  • Side-access junction box
  • Four adjustable mild steel SUREFOOT™ support feet

Specifications

End Load Capacity
100% full scale at 20,000 lb 66% full scale at 30,000 lb
Cable Length
20 ft (6.1 m) for connecting junction box to indicator
Junction Box
TuffSeal® JB4SS stainless steel, NEMA Type 4X junction box with signal trim card
Welding
Stitch
Threaded Eyebolt
Hole (3/4-10 NC) located in center of deck for easy lifting
Warranty (limited)
Weldment: Five years Load cells: Two years All other components: One year
Approvals
NTEP 92-001, Class III, 5,000 d Measurement Canada AM-5284 (Only capacities greater than 10,000 kg) Load Cell NTEP Load Cell cFMus Approved

Models & part numbers

Available configurations.

Part / modelDescription
6647467717 4 ft × 4 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 601 lb
6647567718
6647667719 4 ft × 6 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 926 lb
6647767720 4 ft × 7 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 1,135 lb
6647867721 5 ft × 5 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 926 lb
6647967722 5 ft × 6 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 1,104 lb
6648067723 5 ft × 7 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 1,377 lb
6648167724 6 ft × 6 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 1,319 lb
6648267725 6 ft × 8 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 1,861 lb
6648367726 7 ft × 9 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 2,408 lb
6648467727 7 ft × 10 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 2,959 lb
6648567728 8 ft × 10 ft × 4 in 20,000 lb (10,000 kg) 3,108 lb
6648667729
6648767730 4 ft × 5 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 839 lb
6648867731 4 ft × 6 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,071 lb
6648967732 4 ft × 7 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,200 lb
6649067733 5 ft × 5 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,021 lb
6649167734 5 ft × 7 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,448 lb
6649267735 6 ft × 6 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,438 lb
6649367736 7 ft × 10 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 3,372 lb
6649467737 8 ft × 10 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 3,699 lb
197355197365 4 ft × 4 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 675 lb
197356197366
197357197367 4 ft × 6 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,071 lb
197358197368 4 ft × 7 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,200 lb
197359197369 5 ft × 5 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,021 lb
197360197375 5 ft × 7 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,448 lb
197361197376 6 ft × 6 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 1,438 lb
197363197377 7 ft × 10 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 3,372 lb
197364197378 8 ft × 10 ft × 5 in 30,000 lb (15,000 kg) 3,699 lb
Options & accessories (4)
40387Anchor plate set, mild steel, 20,000 lb capacity models (optional)
40388Anchor plate set, mild steel, 30,000 lb capacity models (optional)
19352Floor stand for indicator, 36.3 in high, mild steel
126384Floor stand for indicator, 48 in high, mild steel

Pricing, availability, and lead times are confirmed in your quote. Source: Rice Lake Weighing Systems 2026 Master Catalog, page 345. Specifications are subject to change without notice.