
Rice Lake · Floor Scales
RoughDeck® HP
High Performance Structural Steel Low-profile Floor Scale
Standard features
- Heavy-duty industrial design
- Structural steel channel frame
- Diamond safety tread plate deck
- Four NTEP Certified alloy steel, shear beam load cells
- 20 ft SURVIVOR® EL147HE hostile environment load cell cable
- Side-access junction box
- Four adjustable stainless steel SUREFOOT™ support feet
- Four corner overload stops (Canadian versions only)
- Level bubble (Canadian versions only)
Specifications
- End Load Capacity
- 200% full scale at 1,000 lb 100% full scale at 2,000 and 5,000 lb 80% full scale at 10,000 lb
- Cable Length
- 20 ft (6.1 m) for connecting junction box to indicator
- Junction Box
- TuffSeal® JB4SS stainless steel, NEMA Type 4X junction box with signal trim card
- Welding
- Stitch
- Threaded Eyebolt
- Hole (1/2-20 NF) located in center of deck for easy lifting
- Warranty (limited)
- Weldment: Five years Load cells: Two years All other components: One year
- Approvals
- NTEP 92-001, Class III 5,000 d Measurement Canada AM-4827, Class III 5,000d Load cell is NTEP Load cell is cFMus Approved
Models & part numbers
Available configurations.
| Part / model | Description |
|---|---|
| 232022 | † 232023 † 2.5 ft × 2.5 ft × 3.5 in 1,000 lb 232 lb |
| 66318 | † 67695 † 2.5 ft × 2.5 ft × 3.5 in 2,000 lb 173 lb |
| 232024 | † 232025 † 2.5 ft × 2.5 ft × 3.5 in 2,500 lb 232 lb |
| 66320 | † 67693 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 1,000 lb 232 lb |
| 66317 | † 67696 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 2,000 lb 232 lb |
| 232013 | † 232014 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 2,500 lb 232 lb |
| 105300 | 105301 |
| 66319 | 67694 4 ft × 4 ft × 3.5 in 1,000 lb 375 lb |
| 67618 | 67697 4 ft × 4 ft × 3.5 in 2,000 lb 375 lb |
| 232016 | 232017 4 ft × 4 ft × 3.5 in 2,500 lb 375 lb |
| 66316 | 67698 4 ft × 4 ft × 3.5 in 5,000 lb 375 lb |
| 66315 | 67699 4 ft × 4 ft × 3.5 in 10,000 lb 375 lb |
| 66314 | 67700 4 ft × 5 ft × 3.5 in 5,000 lb 437 lb |
| 66313 | 67701 4 ft × 5 ft × 3.5 in 10,000 lb 567 lb |
| 66312 | 67702 4 ft × 6 ft × 3.5 in 5,000 lb 510 lb |
| 66311 | 67703 4 ft × 6 ft × 3.5 in 10,000 lb 656 lb |
| 66310 | 67704 5 ft × 5 ft × 3.5 in 5,000 lb 541 lb |
| 66309 | 67705 |
| 66308 | 67706 5 ft × 6 ft × 3.5 in 5,000 lb 646 lb |
| 66307 | 67707 5 ft × 6 ft × 3.5 in 10,000 lb 821 lb |
| 66306 | 67708 5 ft × 7 ft × 3.5 in 5,000 lb 734 lb |
| 66305 | 67709 5 ft × 7 ft × 3.5 in 10,000 lb 929 lb |
| 191928 | † 191930 † 2.5 ft × 2.5 ft × 3.5 in 1,000 kg 173 lb |
| 191949 | † 191950 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 500 kg 232 lb |
| 66464 | † 67710 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 1,000 kg 232 lb |
| 191931 | † 191932 † 3 ft × 3 ft × 3.5 in 2,500 kg 232 lb |
| 191951 | 191952 4 ft × 4 ft × 3.5 in 500 kg 375 lb |
| 191933 | 191934 |
| 66465 | 67711 4 ft × 4 ft × 3.5 in 2,500 kg 375 lb |
| 66466 | 67712 4 ft × 4 ft × 3.5 in 5,000 kg 375 lb |
| 191935 | 191936 4 ft × 5 ft × 3.5 in 2,500 kg 437 lb |
| 191937 | 191938 4 ft × 5 ft × 3.5 in 5,000 kg 567 lb |
| 191939 | 191940 4 ft × 6 ft × 3.5 in 2,500 kg 510 lb |
| 191941 | 191942 4 ft × 6 ft × 3.5 in 5,000 kg 656 lb |
| 66467 | 67713 5 ft × 5 ft × 3.5 in 2,500 kg 541 lb |
| 66468 | 67714 5 ft × 5 ft × 3.5 in 5,000 kg 696 lb |
| 191943 | 191944 5 ft × 6 ft × 3.5 in 2,500 kg 646 lb |
| 191945 | 191946 5 ft × 6 ft × 3.5 in 5,000 kg 821 lb |
| 66469 | 67715 |
| 66470 | 67716 5 ft × 7 ft × 3.5 in 5,000 kg 929 lb |
Options & accessories (2)
| 19352 | Floor stand for indicator, 36.3 in high, mild steel |
| 126384 | Floor stand for indicator, 48 in high, mild steel |
Pricing, availability, and lead times are confirmed in your quote. Source: Rice Lake Weighing Systems 2026 Master Catalog, page 343. Specifications are subject to change without notice.
More in Floor Scales
Related products.

Rice Lake · Floor Scales
RoughDeck® Rough-n-Ready System
Floor Scale and 381 Indicator Package

Rice Lake · Floor Scales
RoughDeck® Rough-n-Ready System
Floor Scale and 380 Indicator Package

Rice Lake · Floor Scales
RoughDeck® Rough-n-Ready System
Floor Scale and 680 Indicator Package

Rice Lake · Floor Scales
RoughDeck® HP-H
High Performance Heavy Capacity Floor Scale
